Ook in deze editie van de Olympische Winterspelen zal Nederland strijden om een flink aantal gouden plakken! Onze topsporters zullen alles op alles zetten om er het beste van te maken. De sporters zullen strijden in de sporten:
Het Nederlandse team is echter nog niet compleet. Zo zal het aantal schaatsers nog worden aangevuld naar 20. Het maximale aantal dat Nederland kan inschrijven voor de winterspelen in Vancouver. Ook het aantal shorttrackers en snowboarders zal nog worden aangevuld. De shorttrackers strijden nog voor een definitieve ticket op de Europese kampioenschappen voor Vancouver. De Nederlandse snowboarders zijn nog druk bezig met de Wereldkampioenschappen die nog enkele weken duren.
| Schaatsen | ||
|---|---|---|
![]() |
Timothy Beck | 4-mansbob |
| Margot Boer | 500m, 1.000m, 1.500m | |
| Annita van Doorn | 1.000m, Aflossing | |
| Annette Gerritsen | 500m, 1.000m, 1.500m | |
| Renate Groenewold | 3.000m | |
| Stefan Groothuis | 1.000m, 1.500m | |
| Bob de Jong | 5.000m, 10.000m | |
| Sanne van Kerkhof | Aflossing | |
| Arjen van der Kieft | 10.000m | |
| Sjinkie Knegt | 1.000m | |
| Sven Kramer | 1.500m, 5.000m, 10.000m | |
| Simon Kuipers | 500m, 1.000m, 1.500m | |
| Liesbeth Mau Asam | Aflossing | |
| Jorien ter Mors | Aflossing | |
| Laurine van Riessen | 500m, 1.000m, 1.500m | |
| Nicolien Sauerbreij | Parallelreuzenslalom | |
| Jan Smeekens | 500m | |
| Mark Tuitert | 1.000m, 1.500m | |
| Diane Valkenburg | 3.000m | |
| Maaike Vos | Aflossing | |
| Elma de Vries | 5.000m | |
| Ireen Wüst | 1.500m, 3000m | |
| Bobsleeën | ||
|---|---|---|
![]() |
Timothy Beck | 4-mansbob |
| Arnold van Calker | 4-mansbob | |
| Edwin van Calker | 4-mansbob | |
| Sybren Jansma | 4-mansbob | |
| Arno Klaassen | 4-mansbob | |
| Tine Veenstra | 2-mansbob | |
| Urta Rozenstruik | 2-mansbob | |
| Esme Kamphuis | 2-mansbob | |
| Snowboarden | ||
|---|---|---|
![]() |
Nicolien Sauerbreij | Parallelreuzenslalom |
Onderdeel van Dutch Concept Group